日頃ご愛好いただきましてありがとうございます!
超高価買取情報のお知らせです!
——————————————————————————————————————————————————————–
■キャンペーン概要
遊戯王・デュエルマスターズ・ドラゴンボールヒーローズ
厳選されたタイトルを、超高価買取!!
(掲載タイトルは下記記載。または店内チラシをご覧下さい。)
さらに、なんと!
買取総額10%分の
シングルカード割引券をプレゼント!!!
つまり?
買取総額が、4000円の場合
現金4000円
+シングルカード割引券400円分
が手に入ります!!
また、期間中ドラゴンボールヒーローズのスーパーレア以上(★3)を
最低30円買取保証中!!
■期間
2016.02.20(土)-28(日)
■注意事項等
・予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
・シングル割引券は100円以上の買取から発行されます。(1円単位は切り捨て)
・シングル割引券の有効期限は、発行日より14日です。
・お釣はでません。
・発行店の中古トレカお買い上げ時のみご利用いただけます。
・他のサービス(スタンプや、非公認大会で貰える割引券)との併用はできません。
———————————————————————————————————————————————————————
ぜひ、この機会に
不要になったカードを売って、必要なカードを買おう!!
皆様のご来店お待ちしております!
■遊戯王
| 商品名 | 買取 |
| アーティファクト-カドケウス(スーパー) | 100 |
| アームズエイド(シークレット) | 400 |
| 青き眼の賢士(スーパー) | 700 |
| 青き眼の巫女(ウルトラ) | 500 |
| 紅姫チルビメ(スーパー) | 50 |
| ABF-驟雨のライキリ(ウルトラ) | 50 |
| ABF-驟雨のライキリ(アルティメット) | 50 |
| ABF-驟雨のライキリ(シークレット) | 100 |
| アルティマヤツィオルキン(ウルトラ) | 500 |
| 闇竜星-ジョクト(スーパー) | 100 |
| 生贄封じの仮面(パラレル) | 700 |
| 生贄封じの仮面(ウルトラ) | 700 |
| 命削りの宝札(ミレニアムウルトラ) | 600 |
| 甲虫装機エクサビートル(ウルトラ) | 200 |
| 甲虫装機エクサビートル(アルティメット) | 200 |
| インフェルノイドネヘモス(ウルトラ) | 350 |
| インフェルノイドネヘモス(アルティメット) | 350 |
| インフェルノイドネヘモス(シークレット) | 450 |
| ヴァルキュルスの影霊衣(スーパー) | 500 |
| ヴェルズタナトス(スーパー)(DT) | 350 |
| ヴェルズナイトメア(スーパー)(DT) | 500 |
| 永遠の淑女ベアトリーチェ(ウルトラ) | 400 |
| 永遠の魂(シークレット) | 600 |
| 永遠の魂(ミレニアム) | 300 |
| エクシーズチェンジタクティクス(赤文字) | 850 |
| 魔神火炎砲(ミレニアムゴールド) | 250 |
| エフェクトヴェーラー(スーパー) | 400 |
| エフェクトヴェーラー(ウルトラ) | 400 |
| エフェクトヴェーラー(ゴールド) | 150 |
| エルシャドールウェンディゴ(スーパー) | 150 |
| エルシャドールウェンディゴ(シークレット) | 200 |
| エルシャドールシェキナーガ(ウルトラ) | 150 |
| エルシャドールシェキナーガ(アルティメット) | 150 |
| エルシャドールシェキナーガ(シークレット) | 250 |
| エルシャドールミドラーシュ(スーパー) | 800 |
| E・HEROアブソルートZero(ウルトラ) | 250 |
| E・HEROエスクリダオ(ウルトラ) | 300 |
| E・HEROTheシャイニング(ウルトラ) | 250 |
| E・HEROブレイズマン(スーパー) | 700 |
| エンシェントフェアリードラゴン(ウルトラ) | 350 |
| エンシェントフェアリードラゴン(アルティメット) | 350 |
| エンシェントフェアリードラゴン(ホログラム) | 350 |
| EMドクロバットジョ-カー(ノーマルパラレル) | 350 |
| 炎帝近衛兵(スーパー) | 400 |
| 炎舞-「天キ」(スーパー) | 300 |
| 炎舞-「天キ」(シークレット) | 800 |
| 炎舞-「天キ」(コレクターズ) | 300 |
| エン魔竜王レッドデーモンカラミティ(ウルトラ) | 250 |
| エン魔竜レッドデーモン(ウルトラ) | 400 |
| エン魔竜レッドデーモンアビス(スーパー) | 200 |
| 桜姫タレイア(スーパー) | 200 |
| オッドアイズボルテックスドラゴン(ウルトラ) | 100 |
| オッドアイズボルテックスドラゴン(アルティメット) | 100 |
| オッドアイズボルテックスドラゴン(シークレット) | 200 |
| オノマト連携(スーパー) | 500 |
| おろかな埋葬(ウルトラ) | 250 |
| 怨邪帝ガイウス(スーパー) | 1400 |
| 怨邪帝ガイウス(シークレット) | 1500 |
| CNo.101S・H・Dark Knight(ウルトラ) | 150 |
| CNo.101S・H・Dark Knight(アルティメット) | 150 |
| CNo.101S・H・Dark Knight(ホログラム) | 150 |
| CNo.107超銀河眼の時空龍(ウルトラ) | 150 |
| CNo.107超銀河眼の時空龍(アルティメット) | 150 |
| CNo.107超銀河眼の時空龍(シークレット)(アジア版) | 200 |
| ガガガマジシャン(スーパー) | 100 |
| ガガガリベンジ(スーパー) | 200 |
| 影無茶ナイト(シークレット) | 300 |
| 神の忠告(スーパー) | 150 |
| 神の通告(スーパー) | 1300 |
| 神の通告(シークレット) | 1400 |
| ギアギガントX(スーパー) | 300 |
| ギアギガントX(ウルトラ) | 300 |
| 輝光子パラディオス(ウルトラ) | 300 |
| 機甲忍者ブレードハート(スーパー) | 400 |
| ギミックパペット-ネクロドール(シークレット) | 400 |
| 銀河眼の光子竜(スーパー) | 400 |
| 銀河眼の光子竜(ウルトラ) | 400 |
| 銀河眼の光子竜(アルティメット) | 400 |
| 銀河眼の光子竜(ホログラム) | 400 |
| ギャラクシーアイズFAフォトンドラゴン(ウルトラ) | 700 |
| 銀河の魔導師(スーパー) | 300 |
| 銀河戦士(スーパー) | 1300 |
| 銀河騎士(ウルトラ) | 500 |
| 旧神ヌトス(ウルトラ) | 400 |
| 旧神ヌトス(シークレット) | 450 |
| 恐牙狼ダイヤウルフ(スーパー) | 1100 |
| 緊急テレポート(スーパー) | 800 |
| 金満な壺(スーパー) | 250 |
| 金満な壺(シークレット) | 350 |
| クイーンマドルチェティアラミス(スーパー) | 1000 |
| クリアウィングシンクロドラゴン(ウルトラ) | 600 |
| クリアウィングシンクロドラゴン(アルティメット) | 600 |
| クリアウィングシンクロドラゴン(ホログラム) | 600 |
| クリアウィングシンクロドラゴン(シークレット) | 700 |
| クリスタルウィングシンクロドラゴン(ウルトラ) | 400 |
| クリスタルウィングシンクロドラゴン(アルティメット) | 400 |
| クリスタルウィングシンクロドラゴン(ホログラム) | 450 |
| クリフォートディスク(スーパー) | 400 |
| グングニールの影霊衣(ウルトラ) | 100 |
| グングニールの影霊衣(アルティメット) | 100 |
| グングニールの影霊衣(シークレット) | 150 |
| 月華竜ブラックローズ(ウルトラ) | 450 |
| 幻獣機ドラゴサック(ウルトラ) | 400 |
| 幻獣機ドラゴサック(アルティメット) | 400 |
| 幻奏の音姫プロディジーモーツァルト(スーパー) | 200 |
| 幻想の黒魔導師(ウルトラ) | 2100 |
| 弦魔人ムズムズリズム(スーパー) | 150 |
| 光帝クライス(ウルトラ) | 800 |
| 轟雷帝ザボルグ(スーパー) | 200 |
| 光竜星-リフン(スーパー) | 400 |
| ゴーストリックアルカード(アルティメット) | 800 |
| ゴーストリックアルカード(ウルトラ) | 800 |
| ゴーストリックデュラハン(スーパー) | 600 |
| ゴーストリックの駄天使(スーパー) | 300 |
| 虚空海竜リヴァイエール(スーパー) | 100 |
| 虚空海竜リヴァイエール(ウルトラ) | 100 |
| 虚空海竜リヴァイエール(アルティメット) | 100 |
| 蟲惑の落とし穴(スーパー) | 200 |
| サイバードラゴンインフィニティ(ウルトラ) | 500 |
| サイバードラゴンインフィニティ(アルティメット) | 500 |
| サイバードラゴンインフィニティ(シークレット) | 600 |
| サイバードラゴンノヴァ(ウルトラ) | 150 |
| PSYフレームロードΩ(シークレット) | 1100 |
| 時空の落とし穴(スーパー) | 150 |
| 死者蘇生(シークレット) | 400 |
| シャイニートマジシャン(スーパー) | 400 |
| SNo.39希望皇ホープザライトニング(ウルトラ) | 450 |
| Sno.0ホープゼアル(シークレット) | 150 |
| 影依融合(スーパー) | 1500 |
| 邪竜星-ガイザー(ウルトラ) | 100 |
| 邪竜星-ガイザー(アルティメット) | 100 |
| 邪竜星-ガイザー(シークレット) | 150 |
| シューティングクェーサードラゴン(ウルトラ) | 1300 |
| シューティングスタードラゴン(ウルトラ) | 800 |
| シューティングスタードラゴン(アルティメット) | 800 |
| シューティングスタードラゴン(ホログラム) | 800 |
| 召喚神エクゾディア(ミレニアムゴールド) | 300 |
| 昇天の角笛(スーパー) | 700 |
| 白き霊龍(ウルトラ) | 200 |
| 白き霊龍(アルティメット) | 200 |
| 深淵に潜む者(ウルトラ) | 1700 |
| 深淵に潜む者(シークレット) | 1800 |
| 神騎セイントレア(スーパー) | 500 |
| 神騎セイントレア(シークレット) | 600 |
| Sinサイバーエンドドラゴン(シークレット) | 150 |
| 真実の名(ミレニアムウルトラ) | 300 |
| 真閃珖竜スターダストクロニクル(ウルトラ) | 450 |
| 神風のバリア-エアフォース-(スーパー) | 50 |
| 神風のバリア-エアフォース-(シークレット) | 100 |
| 深夜急行騎士ナイトエクスプレスナイト(ウルトラ) | 1600 |
| 迅雷の騎士ガイアドラグーン(スーパー) | 700 |
| 森羅の姫芽君スプラウト(スーパー) | 200 |
| 森羅の守神アルセイ(スーパー) | 200 |
| 真六武衆-キザン(スーパー) | 600 |
| 真六武衆-シエン(スーパー) | 500 |
| スキルドレイン(ゴールド) | 150 |
| スクラップドラゴン(ウルトラ) | 300 |
| スクラップドラゴン(アルティメット) | 300 |
| 星輝士デルタテロス(ウルトラ) | 150 |
| 星輝士デルタテロス(アルティメット) | 150 |
| 星輝士デルタテロス(シークレット)(アジア版) | 250 |
| スピードリバース(スーパー) | 100 |
| SR赤目のダイス(スーパー) | 200 |
| SRベイゴマックス(スーパー) | 1200 |
| 聖騎士モルドレッド(スーパー) | 800 |
| セイクリッドトレミスM7(ウルトラ)(DT) | 400 |
| セイクリッドトレミスM7(シークレット)(DT) | 500 |
| セイクリッドトレミスM7(ウルトラ) | 400 |
| セイクリッドトレミスM7(シークレット) | 500 |
| セイクリッドトレミスM7(スーパー) | 400 |
| セイクリッドプレアデス(ウルトラ)(DT) | 500 |
| セイクリッドプレアデス(ウルトラ) | 500 |
| セイクリッドプレアデス(スーパー) | 500 |
| セイクリッドプレアデス(シークレット)(DT) | 600 |
| 聖珖神竜スターダストシフル(シークレット) | 300 |
| 聖刻神龍-エネアード(アルティメット) | 250 |
| 聖刻神龍-エネアード(ウルトラ) | 250 |
| 聖刻龍王-アトゥムス(スーパー) | 400 |
| 聖占術姫タロットレイ(スーパー) | 400 |
| 聖占術姫タロットレイ(コレクターズ) | 450 |
| 精霊獣カンナホーク(スーパー) | 300 |
| 聖霊獣騎アペライオ(スーパー) | 200 |
| 聖霊獣騎ペトルフィン(スーパー) | 100 |
| 聖光の宣告者(スーパー) | 150 |
| 閃珖竜スターダスト(ウルトラ) | 450 |
| 発条空母ゼンマイティ(スーパー) | 150 |
| ゼンマイシャーク(スーパー) | 500 |
| 相克の魔術師(スーパー) | 400 |
| 相克の魔術師(シークレット) | 500 |
| 増殖するG(スーパー) | 600 |
| 増殖するG(コレクターズ) | 600 |
| ダークリベリオンエクシーズドラゴン(スーパー) | 300 |
| ダークリベリオンエクシーズドラゴン(ウルトラ) | 300 |
| ダークリベリオンエクシーズドラゴン(アルティメット) | 300 |
| ダークリベリオンエクシーズドラゴン(シークレット) | 400 |
| ダークリベリオンエクシーズドラゴン(ホログラム) | 300 |
| ダイガスタエメラル(ウルトラ)(DT) | 700 |
| ダイガスタエメラル(シークレット)(DT) | 800 |
| 鳥銃士カステル(スーパー) | 1600 |
| 超重武者カゲボウ-C(スーパー) | 350 |
| 超重武者カゲボウ-C(シークレット) | 450 |
| 超量士レッドレイヤー(スーパー) | 500 |
| DDD疾風王アレクサンダー(シークレット) | 600 |
| DDD烈火王テムジン(シークレット) | 1800 |
| ティマイオスの眼(コレクターズ) | 1600 |
| ティマイオスの眼(スーパー) | 1500 |
| デストーイシザータイガー(シークレット) | 1000 |
| デビルフランケン(ノーマルパラレル) | 300 |
| デモンズチェーン(スーパー) | 100 |
| 電光千鳥(スーパー) | 800 |
| 転生竜サンサーラ(スーパー) | 100 |
| 同胞の絆(ミレニアムゴールド) | 700 |
| トーテムバード(ウルトラ) | 500 |
| トーテムバード(シークレット) | 600 |
| ドラグニティアームズレヴァテイン(ウルトラ) | 350 |
| トリシューラの影霊衣(シークレット) | 300 |
| No.106巨岩掌ジャイアントハンド(スーパー) | 200 |
| No.106巨岩掌ジャイアントハンド(コレクターズ) | 200 |
| No.106巨岩掌ジャイアントハンド(ウルトラ) | 200 |
| No.106巨岩掌ジャイアントハンド(シークレット)(アジア版) | 300 |
| No.107銀河眼の時空竜(ウルトラ) | 1400 |
| No.107銀河眼の時空竜(アルティメット) | 1400 |
| No.107銀河眼の時空竜(ホログラム) | 1400 |
| No.11ビッグアイ(ウルトラ) | 700 |
| No.22不乱健(ウルトラ) | 300 |
| No.23 冥界の霊騎士ランスロット(ウルトラ) | 400 |
| No.39希望皇ビヨンドザホープ(ウルトラ) | 850 |
| No.40ギミックパペット-ヘブンズストリングス(ウルトラ) | 400 |
| No.47ナイトメアシャーク(ウルトラ) | 400 |
| No.50ブラックコーン号(ウルトラ) | 200 |
| No.62銀河眼の光子竜皇(アルティメット) | 1200 |
| No.62銀河眼の光子竜皇(ウルトラ) | 1200 |
| No.62銀河眼の光子竜皇(ホログラム) | 1200 |
| No.62銀河眼の光子竜皇(シークレット)(アジア版) | 1200 |
| No.64古狸三太夫(スーパー) | 300 |
| No.81超弩級砲塔列車スペリオルドーラ(スーパー) | 400 |
| No.81超弩級砲塔列車スペリオルドーラ(シークレット) | 500 |
| No.95 ギャラクシーアイズダークマタードラゴン(シークレット) | 700 |
| No.99希望皇龍ホープドラグーン(ウルトラ) | 850 |
| 超銀河眼の光子龍(ウルトラ) | 150 |
| 超銀河眼の光子龍(アルティメット) | 150 |
| 超銀河眼の光子龍(ホログラム) | 150 |
| 影霊衣の万華鏡(スーパー) | 800 |
| ハーピィダンサー(ウルトラ) | 200 |
| ハーピィの羽根帚(ミレニアムスーパー) | 500 |
| ハーピィの羽根帚(シークレット) | 1100 |
| ハーピィの羽根帚(ウルトラ) | 500 |
| ハーピィの羽根帚(P5)(パラレル) | 500 |
| ハーピィの羽根帚(P5)(ウルトラ) | 500 |
| ハーピィハーピスト(ウルトラ) | 1000 |
| 覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(ウルトラ) | 350 |
| 覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(アルティメット) | 350 |
| 覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(ホログラム) | 350 |
| 覇王黒竜オッドアイズリベリオンドラゴン(シークレット) | 450 |
| 爆竜剣士イグニスターP(ウルトラ) | 200 |
| 爆竜剣士イグニスターP(アルティメット) | 200 |
| 爆竜剣士イグニスターP(シークレット) | 300 |
| 波動竜フォノンドラゴン(スーパー) | 200 |
| 彼岸の悪鬼スカラマリオン(スーパー) | 500 |
| 彼岸の旅人ダンテ(ウルトラ) | 2100 |
| 彼岸の旅人ダンテ(シークレット) | 2200 |
| 左腕の代償(ミレニアムウルトラ) | 800 |
| 氷結界の虎王ドゥローレン(ウルトラ)(DT) | 1100 |
| 氷結界の虎王ドゥローレン(シークレット)(DT) | 1200 |
| 氷結界の龍 トリシューラ(ウルトラ) | 300 |
| 氷結界の龍 トリシューラ(コレクターズ) | 300 |
| 氷結界の龍トリシューラ(ウルトラ)(DT) | 300 |
| 氷結界の龍 トリシューラ(シークレット) | 400 |
| 氷結界の龍トリシューラ(シークレット)(DT) | 400 |
| H-Cエクスカリバー(スーパー) | 250 |
| H-Cエクスカリバー(ウルトラ) | 250 |
| H-Cエクスカリバー(アルティメット) | 250 |
| H-Cエクスカリバー(ホログラム) | 250 |
| ファントムオブカオス(ウルトラ) | 1500 |
| 幻影騎士団サイレントブーツ(スーパー) | 150 |
| 幻影騎士団ブレイクソード(シークレット) | 1200 |
| フォーミュラシンクロン(ウルトラ) | 400 |
| フォーミュラシンクロン(スーパー) | 500 |
| フォッシルダイナパキケファロ(ウルトラ) | 400 |
| フォトンストリークバウンサー(スーパー) | 300 |
| 武神-ヤマト(スーパー) | 500 |
| Fno.0未来皇ホープ(ウルトラ) | 150 |
| Fno.0未来皇ホープ(アルティメット) | 150 |
| Fno.0未来皇ホープ(シークレット) | 250 |
| 無頼特急バトレイン(ウルトラ) | 800 |
| ブラックガーデン(スーパー) | 400 |
| BF 残夜のクリス(シークレット) | 500 |
| BF 上弦のピナーカ(シークレット) | 150 |
| BF-精鋭のゼピュロス(スーパー) | 400 |
| BF-精鋭のゼピュロス(ウルトラ) | 400 |
| BFT 漆黒のホークジョー(シークレット) | 300 |
| BF 星影のノートゥング(シークレット) | 400 |
| FA-クリスタルゼロランサー(ウルトラ) | 600 |
| 青眼の亜白龍(KCレア) | 1100 |
| 青眼の精霊龍(ウルトラ) | 200 |
| 青眼の精霊龍(アルティメット) | 200 |
| 青眼の双爆裂龍(KCレア) | 400 |
| 青眼の白龍(15AX-JPY07)(シークレット) | 850 |
| フレシアの蟲惑魔(スーパー) | 600 |
| フレシアの蟲惑魔(シークレット) | 700 |
| 水精鱗-メガロアビス(スーパー) | 400 |
| 魔界発現世行きデスガイド(ウルトラ) | 400 |
| 魔界発現世行きデスガイド(スーパー) | 100 |
| マジマジ☆マジシャンギャル(ウルトラ)(WJMP-JP018) | 100 |
| MHEROアシッド(シークレット) | 500 |
| MHERO 闇鬼(シークレット) | 200 |
| 魔導書士バテル(スーパー) | 600 |
| 魔導法士ジュノン(スーパー) | 500 |
| マドルチェプディンセス(スーパー) | 500 |
| 魔封じの芳香(スーパー) | 100 |
| 魔封じの芳香(ウルトラ) | 100 |
| 魔封じの芳香(コレクターズ) | 100 |
| ミスティックパイパー(スーパー) | 300 |
| MXセイバーインヴォーカー(シークレット) | 300 |
| MXセイバーインヴォーカー(スーパー) | 300 |
| 月光紅狐(ウルトラ) | 400 |
| 月光舞豹姫(スーパー) | 400 |
| 月光舞獅子姫(ウルトラ) | 50 |
| 月光舞獅子姫(アルティメット) | 50 |
| 冥府の使者ゴーズ(ウルトラ) | 200 |
| メタファイズホルスドラゴン(ウルトラ) | 150 |
| 闇の誘惑(シークレット) | 700 |
| 闇の誘惑(スーパー) | 100 |
| 闇の誘惑(コレクターズ) | 100 |
| 融合(ウルトラ) | 400 |
| 融合(シークレット) | 350 |
| 幽鬼うさぎ(スーパー) | 2100 |
| 幽鬼うさぎ(シークレット) | 2200 |
| 妖仙獣の秘技(スーパー) | 200 |
| ラーの翼神竜(15AX-JPY59)(シークレット) | 300 |
| ラーの翼神竜(ウルトラ)(VJMP) | 200 |
| ラーの翼神竜-球体形(ウルトラ) | 1600 |
| 光と闇の竜(ウルトラ) | 600 |
| ライトロードアークミカエル(エクストラシークレット) | 500 |
| ライトロードセイントミネルバ(スーパー) | 150 |
| ライトロードセイントミネルバ(シークレット) | 250 |
| ライトロードメイデンミネルバ(ウルトラ) | 300 |
| ラヴァルバルチェイン(ウルトラ)(DT) | 600 |
| ラヴァルバルチェイン(ウルトラ) | 600 |
| ラヴァルバルチェイン(コレクターズ) | 600 |
| ラヴァルバルチェイン(シークレット) | 700 |
| ラヴァルバルチェイン(シークレット)(DT) | 700 |
| RUM-アージェントカオスフォース(シークレット) | 600 |
| RUMアストラルフォース(ウルトラ) | 500 |
| RUM-アストラルフォース(コレクターズ) | 500 |
| RUMアストラルフォース(アルティメット) | 500 |
| RUM-七皇の剣(ウルトラ) | 400 |
| RUM-七皇の剣(アルティメット) | 400 |
| RUM-ソウルシェイブフォース(スーパー) | 300 |
| RUM-クイックカオス(ウルトラ) | 300 |
| RUM-クイックカオス(コレクターズ) | 300 |
| リチュアチェイン(DT)(スーパー) | 500 |
| 竜騎士ブラックマジシャンガール(ウルトラ) | 500 |
| 竜騎士ブラックマジシャンガール(コレクターズ) | 550 |
| 竜騎士ブラックマジシャンガール(シークレット)(アジア版) | 550 |
| 竜剣士ラスターP(スーパー) | 800 |
| 竜剣士ラスターP(シークレット) | 900 |
| 竜の交感(スーパー) | 300 |
| 竜の霊廟(スーパー) | 500 |
| ルーンアイズペンデュラムドラゴン(ウルトラ) | 250 |
| ルーンアイズペンデュラムドラゴン(アルティメット) | 250 |
| ルーンアイズペンデュラムドラゴン(シークレット) | 350 |
| ルーンアイズペンデュラムドラゴン(ホログラム) | 250 |
| RR-サテライトキャノンファルコン(シークレット) | 600 |
| RR-フォースストリクス(スーパー) | 500 |
| RR-フォースストリクス(シークレット) | 600 |
| 真紅眼の遡刻竜(シークレット) | 100 |
| 真紅眼の鋼炎竜(ウルトラ) | 300 |
| 真紅眼の鋼炎竜(アルティメット) | 300 |
| 真紅眼の鋼炎竜(シークレット) | 400 |
| レッドデーモンズドラゴンスカーライト(ウルトラ) | 600 |
| レッドデーモンズドラゴンスカーライト(アルティメット) | 600 |
| レッドデーモンズドラゴンスカーライト(ホログラム) | 600 |
| レッドデーモンズドラゴンスカーライト(シークレット) | 700 |
| レッドワイバーン(シークレット) | 200 |
| ロードオブザレッド(ウルトラ) | 200 |
| ロードオブザレッド(コレクターズ) | 200 |
| 六武の門(スーパー) | 500 |
■遊戯王
| 商品名 | 買取 |
| アーティファクトムーブメント | 200 |
| 生贄封じの仮面 | 250 |
| インフェルノイドルキフグス | 200 |
| エッジインプシザー | 50 |
| エフェクトヴェーラー | 150 |
| 炎舞「天キ」 | 300 |
| ガガガシスター | 100 |
| ガガガリベンジ | 50 |
| 神の宣告 | 50 |
| 儀式魔人リリーサー | 100 |
| 擬似空間 | 700 |
| ギフトカード | 200 |
| 禁忌の壷 | 200 |
| 群雄割拠 | 300 |
| 光帝クライス | 300 |
| 高等儀式術 | 100 |
| 高等儀式術(DT) | 100 |
| ジェスターコンフィ | 100 |
| 自業自得 | 100 |
| 死者蘇生 | 150 |
| 召集の聖刻印 | 100 |
| 昇天の角笛 | 400 |
| スキルドレイン | 100 |
| スキルドレイン(DT) | 100 |
| 聖刻龍トフェニドラゴン | 100 |
| 増殖するG | 600 |
| チキンレース | 500 |
| ツインツイスター | 800 |
| ドラグニティファランクス(DT) | 300 |
| 龍の鏡 | 150 |
| 成金ゴブリン | 300 |
| No.66覇鍵甲虫マスターキービートル | 100 |
| No.95 ギャラクシーアイズダークマタードラゴン | 100 |
| ハーピィの羽根帚 | 400 |
| BF 残夜のクリス | 250 |
| BF 上弦のピナーカ | 100 |
| BF-突風のオロシ | 50 |
| BF 星影のノートゥング | 150 |
| 魔轟神クルス(DT) | 200 |
| 威光魔人 | 100 |
| マジェスペクターユニコーン | 100 |
| マスクチェンジセカンド | 250 |
| 霞の谷の巨神鳥(DT) | 600 |
| 無の煉獄 | 100 |
| 名推理 | 100 |
| 闇の誘惑 | 50 |
| 揺れる眼差し | 300 |
| 予想GUY | 250 |
| ラヴァルバルチェイン | 500 |
| RUM-スキップフォース | 50 |
| ワイトプリンス | 150 |
■デュエルマスターズ
| 商品名 | 買取 |
| 赤龍喚士ソニア(41/???) | 700 |
| アクアアタック(BAGOOONパンツァー)(ビクトリー)(V1a/V1) | 850 |
| 悪魔龍王ドルバロムD(SR)(S2/S3) | 400 |
| 熱き侵略レッドゾーンZ(SR)(14/20) | 600 |
| 「祝」の頂 ウェディング(SR)(S2/S5) | 700 |
| 無限皇ジャッキー(銀)(ビクトリー)(V2/V2) | 600 |
| 無限皇ジャッキー(金)(シークレット)(秘V2a/秘V2) | 600 |
| 無限皇ジャッキー(紫)(シークレット)(秘V2b/秘V2) | 600 |
| 無限皇ジャッキー(緑)(シークレット)(秘V2c/秘V2) | 600 |
| ヴォルグサンダー(ビクトリー)(V1a/V1)/雷獣ヴォルグティーガー | 500 |
| 英雄奥義バーニング銀河(PR)(P18/Y14) | 1200 |
| S級宇宙アダムスキー(SR)(S3/S9) | 600 |
| S級不死デッドゾーン(SR)(S5/S9) | 1500 |
| S級原始サンマッド(SR)(S9/S9) | 500 |
| 調和と繁栄の罠(VR)(5/55) | 2000 |
| 鬼無双カイザー「勝」(ビクトリー)(V2/V3) | 1100 |
| 「俺」の頂ライオネル(ビクトリー)(V1/V3) | 1300 |
| 界王類絶対目ワルドブラッキオ(SR)(S5/S5) | 200 |
| 覚星龍界剣聖ジゲン(シークレット)(秘V3/秘V3) | 1100 |
| 革命聖龍ローゼンスター(SR)(7/19) | 150 |
| 革命の鉄拳(PR)(P6/Y14) | 700 |
| 革命龍ドラッケン(SR)(S5/S9) | 400 |
| 九極デュエンジェル(SR)(S2/S10) | 200 |
| 仰天無双鬼セブン勝(SR)(S38/???) | 300 |
| 仰天無双鬼セブン「勝」(SR)(S4/S5) | 300 |
| 銀河大剣ガイハート(青)(Wビクトリー)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b/ | 3000 |
| 銀河大剣ガイハート(銀)(シークレット)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b秘 | 3000 |
| 銀河大剣ガイハート(金)(シークレット)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b秘 | 3000 |
| 銀河大剣ガイハート(赤)(シークレット)(VV1a/VV1)/熱血星龍ガイギンガ(VV1b秘 | 3000 |
| 勝利皇帝Guy-R(ビクトリー)(V2/V2) | 400 |
| 禁断~封印されしX~(禁断LR)(FLb1/FL1)/伝説の禁断ドキンダムX | 1500 |
| 絶頂神話カツムゲン(緑)(ビクトリー)(V2/V2) | 700 |
| 絶頂神話カツムゲン(赤)(シークレット)(秘V2a/秘V2) | 700 |
| 絶頂神話カツムゲン(紫)(シークレット)(秘V2b/秘V2) | 700 |
| 絶頂神話カツムゲン(金)(シークレット)(秘V2c/秘V2) | 700 |
| 超絶奇跡鬼羅丸(ビクトリー)(V2/V2) | 1500 |
| 「黒幕」(SR)(S2/S5) | 400 |
| 激沸騰!オンセンガロウズ(ビクトリー)(V1a/V3 )/絶対絶命ガロウズゴクドラゴン | 400 |
| 甲型龍帝式キリコ3(SR)(S1/S3) | 700 |
| 轟速ザマッハ(PR)(P35/Y14) | 1100 |
| 光霊姫アレフティナ(SR)(s2/s10) | 500 |
| 光霊姫アレフティナ(SR)(31/???) | 500 |
| 偽りの王ヴィルヘルム(SR)(S5/S5) | 1300 |
| 偽りの王ヴィルヘルム(SR)(S55/???) | 1300 |
| 偽りの王モーツァルト(PR)(P57/Y12) | 300 |
| 偽りの王モーツァルト(SR)(S54/???) | 300 |
| 偽りの王ルードヴィヒ(ビクトリー)(8/84) | 700 |
| 偽りの王ルードヴィヒ(シークレット)(秘V1/秘V3) | 700 |
| 黄金世代鬼丸「爆」(ビクトリー)(V3/V3) | 600 |
| 希望の絆鬼修羅(SR)(S5/S5) | 400 |
| 黄金龍鬼丸「王牙」(ビクトリー)(V1/V2) | 1200 |
| 五極ギャツビー(VR)(1/71) | 100 |
| 神聖牙UKパンク(青)(ビクトリー)(V1/V2) | 300 |
| 神聖牙UKパンク(緑)(シークレット)(秘V1b/秘V2) | 300 |
| 神聖牙UKパンク(赤)(シークレット)(秘V1a/秘V2) | 300 |
| 神聖牙UKパンク(金)(シークレット)(秘V1c/秘V2) | 300 |
| 時間龍ロッキンスター(VR)(2/71) | 150 |
| 時空の悪魔龍ディアボロスZZ(ビクトリー)(1a/22)/究極の覚醒者デビルディアホ | 400 |
| 時空の神風ストームカイザーXX(SR)(S3a/S5)/奇跡の覚醒者ファイナルストームXXNEX | 1000 |
| 時空の神風ストームカイザーXX(シク)(S3a/S5)/奇跡の覚醒者ファイナルストームXXNE | 1100 |
| 時空の賢者ランブル(SR)(s5a/s10)/恐気の覚醒者ランブルレクター(SR)(s5b/s | 600 |
